令和3年度 大学合格実績
国公立大学
*国公立大学合格者数に、「二部・夜間」は含んでいません。2021年5月1日現在
大学名 | 現 | 浪 | 計 |
---|---|---|---|
東京大学 | 1 | 1 | 2 |
京都大学 | 6 | 5 | 11 |
大阪大学 | 15 | 9 | 24 |
神戸大学 | 9 | 4 | 13 |
大阪市立大学 | 13 | 6 | 19 |
大阪府立大学 | 13 | 6 | 19 |
一橋大学 | 1 | 1 | |
東北大学 | 1 | 1 | |
滋賀大学 | 3 | 1 | 4 |
滋賀医科大学 | 1 | 1 | |
滋賀県立大学 | 2 | 2 | |
京都教育大学 | 1 | 1 | |
京都工芸繊維大学 | 8 | 3 | 11 |
京都府立医科大学 | 1 | 1 | 2 |
大阪教育大学 | 3 | 1 | 4 |
兵庫教育大学 | 2 | 1 | 3 |
兵庫県立大学 | 11 | 3 | 14 |
神戸市外国語大学 | 2 | 2 | |
奈良教育大学 | 1 | 1 | |
奈良県立大学 | 1 | 1 | 2 |
和歌山大学 | 12 | 5 | 17 |
和歌山県立医科大学 | 3 | 3 | |
三重大学 | 3 | 3 | 6 |
北見工業大学 | 2 | 2 | |
室蘭工業大学 | 1 | 1 | |
秋田大学 | 1 | 1 | |
筑波大学 | 2 | 2 | |
宇都宮大学 | 1 | 1 | 2 |
埼玉大学 | 1 | 1 | |
横浜国立大学 | 1 | 1 | 2 |
新潟大学 | 1 | 1 | |
富山大学 | 5 | 1 | 6 |
福井大学 | 1 | 1 | |
信州大学 | 2 | 2 | 4 |
岐阜大学 | 1 | 1 | |
静岡大学 | 1 | 1 | |
名古屋工業大学 | 1 | 1 | 2 |
鳥取大学 | 1 | 1 | |
島根大学 | 3 | 2 | 5 |
岡山大学 | 2 | 2 | |
広島大学 | 1 | 1 | |
山口大学 | 3 | 1 | 4 |
徳島大学 | 10 | 6 | 16 |
香川大学 | 1 | 2 | 3 |
愛媛大学 | 1 | 1 | |
高知大学 | 3 | 3 | |
九州工業大学 | 1 | 1 | |
佐賀大学 | 1 | 1 | |
長崎大学 | 2 | 2 | |
宮崎大学 | 2 | 1 | 3 |
鹿児島大学 | 4 | 2 | 6 |
琉球大学 | 3 | 1 | 4 |
札幌医科大学 | 1 | 1 | |
秋田県立大学 | 1 | 1 | |
高崎経済大学 | 1 | 1 | |
都留文科大学 | 1 | 1 | |
長野大学 | 1 | 1 | |
諏訪東京理科大学 | 1 | 1 | |
福知山公立大学 | 1 | 1 | |
公立鳥取環境大学 | 1 | 1 | |
岡山県立大学 | 2 | 2 | |
尾道市立大学 | 1 | 1 | |
福山市立大学 | 1 | 1 | |
山口東京理科大学 | 1 | 1 | |
下関市立大学 | 1 | 1 | |
高知工科大学 | 3 | 2 | 5 |
北九州市立大学 | 1 | 1 | |
福岡県立大学 | 1 | 1 | |
長崎県立大学 | 1 | 1 | |
防衛医科大学校 | 3 | 3 | |
職業能力開発大学校 | 1 | 1 | |
防衛大学校 | 7 | 7 | |
水産大学校 | 1 | 1 | |
総合計 | 188 | 89 | 277 |
国公立大学 医学・歯学・薬学・獣医系 抜粋
医学部
(医学部の合格者は、医学科のみ、保健学科等は含んでいません)
大学名 | 現 | 浪 | 計 |
---|---|---|---|
大阪大学(医) | 2 | 2 | |
神戸大学(医) | 1 | 1 | |
大阪市立大学(医) | 1 | 1 | 2 |
滋賀医科大学 | 1 | 1 | |
京都府立医科大学 | 1 | 1 | 2 |
和歌山県立医科大学 | 3 | 3 | |
筑波大学(医) | 1 | 1 | |
島根大学(医) | 1 | 1 | |
徳島大学(医) | 1 | 2 | 3 |
佐賀大学(医) | 1 | 1 | |
札幌医科大学(医) | 1 | 1 | |
防衛医科大学校 | 2 | 2 | |
計 | 9 | 11 | 20 |
歯学部
大学名 | 現 | 浪 | 計 |
---|---|---|---|
徳島大学(歯) | 1 | 1 | |
計 | 1 | 1 | |
国公立大学 医・歯・薬・獣医抜粋 合計 | 9 | 12 | 21 |
私立大学 医学・歯学・薬学 抜粋
医学部
大学名 | 現 | 浪 | 計 |
---|---|---|---|
近畿大学(医) | 3 | 6 | 9 |
岩手医科大学 | 3 | 3 | |
東北医薬大学 | 2 | 2 | |
自治医科大学 | 1 | 1 | |
北里大学 | 1 | 1 | |
東海大学(医) | 3 | 3 | |
マリアンナ医科大学 | 1 | 1 | |
金沢医科大学 | 1 | 2 | 3 |
愛知医科大学 | 5 | 5 | |
藤田保健衛生大学(医) | 2 | 3 | 5 |
大阪医科薬科大学 | 1 | 2 | 3 |
関西医科大学 | 2 | 7 | 9 |
兵庫医科大学 | 5 | 5 | |
川崎医科大学 | 3 | 3 | |
久留米大学(医) | 3 | 3 | |
福岡大学(医) | 1 | 3 | 4 |
計 | 11 | 49 | 60 |
歯学部
大学名 | 現 | 浪 | 計 |
---|---|---|---|
北海道医療大学 | 1 | 1 | 2 |
松本歯科大学 | 1 | 1 | |
朝日大学(歯) | 2 | 6 | 8 |
愛知学院大学(歯) | 2 | 2 | |
大阪歯科大学 | 2 | 6 | 8 |
福岡歯科大学 | 1 | 1 | |
計 | 6 | 16 | 22 |
薬学部
大学名 | 現 | 浪 | 計 |
---|---|---|---|
立命館大学(薬) | 2 | 1 | 3 |
東京理科大学(薬) | 1 | 1 | |
近畿大学(薬) | 9 | 9 | |
京都薬科大学 | 2 | 2 | 4 |
大阪医科薬科大学 | 1 | 1 | |
大阪大谷大学(薬) | 3 | 5 | 8 |
摂南大学(薬) | 3 | 2 | 5 |
神戸学院大学(薬) | 2 | 2 | |
神戸薬科大学 | 5 | 1 | 6 |
姫路獨協大学(薬) | 1 | 1 | |
兵庫医療大学(薬) | 3 | 2 | 5 |
就実大学(薬) | 1 | 1 | |
計 | 31 | 15 | 46 |
私立大学 医・歯・薬抜粋 合計 | 48 | 80 | 128 |
私立大学
大学名 | 現 | 浪 | 計 |
---|---|---|---|
関西大学 | 90 | 55 | 145 |
関西学院大学 | 44 | 22 | 66 |
同志社大学 | 49 | 40 | 89 |
立命館大学 | 72 | 50 | 122 |
早稲田大学 | 2 | 5 | 7 |
慶応義塾大学 | 2 | 3 | 5 |
上智大学 | 1 | 1 | 2 |
東京理科大学 | 4 | 10 | 14 |
中央大学 | 2 | 1 | 3 |
立教大学 | 1 | 1 | |
青山学院大学 | 4 | 4 | 8 |
法政大学 | 1 | 1 | |
明治大学 | 2 | 6 | 8 |
南山大学 | 1 | 1 | |
その他の大学 | 529 | 447 | 976 |
海外の大学
大学名 | 現 | 浪 | 計 |
---|---|---|---|
海外の大学 | 1 | 10 | 11 |
私立大学 合計 | 805 | 654 | 1459 |