平成30年度 大学合格実績
国公立大学
*国公立大学合格者数に、「二部・夜間」は含んでいません。5月30日現在
大学名 | 現 | 浪 | 計 |
---|---|---|---|
東京大学 | 2 | 2 | |
京都大学 | 6 | 8 | 14 |
大阪大学 | 10 | 12 | 22 |
神戸大学 | 11 | 6 | 17 |
大阪市立大学 | 13 | 7 | 20 |
大阪府立大学 | 11 | 9 | 20 |
東京工業大学 | 1 | 1 | |
北海道大学 | 3 | 5 | 8 |
九州大学 | 2 | 2 | |
滋賀大学 | 2 | 4 | 6 |
滋賀医科大学 | 1 | 1 | |
滋賀県立大学 | 1 | 1 | |
京都工芸繊維大学 | 6 | 3 | 9 |
京都府立大学 | 2 | 3 | 5 |
大阪教育大学 | 3 | 3 | |
兵庫県立大学 | 6 | 3 | 9 |
神戸市立外国語大学 | 2 | 2 | |
奈良県立医科大学 | 3 | 3 | |
奈良県立大学 | 1 | 2 | 3 |
和歌山大学 | 2 | 9 | 11 |
和歌山県立医科大学 | 3 | 3 | |
三重大学 | 1 | 2 | 3 |
旭川医科大学 | 1 | 1 | |
北海道教育大学旭川校 | 1 | 1 | |
弘前大学 | 1 | 1 | |
秋田大学 | 1 | 1 | 2 |
筑波大学 | 1 | 1 | |
埼玉大学 | 1 | 1 | |
東京海洋大学 | 1 | 1 | |
富山大学 | 1 | 1 | 2 |
金沢大学 | 1 | 1 | |
福井大学 | 1 | 1 | |
信州大学 |
3 | 3 | 6 |
静岡大学 | 1 | 1 | |
名古屋工業大学 | 1 | 1 | |
鳥取大学 | 6 | 3 | 9 |
島根大学 | 1 | 1 | |
岡山大学 | 3 | 1 | 4 |
広島大学 | 2 | 2 | |
山口大学 | 2 | 2 | 4 |
徳島大学 | 2 | 2 | 4 |
鳴門教育大学 | 1 | 1 | |
香川大学 | 1 | 1 | 2 |
愛媛大学 | 2 | 2 | |
高知大学 | 1 | 1 | 2 |
佐賀大学 | 1 | 1 | |
宮崎大学 | 2 | 2 | |
鹿児島大学 | 1 | 1 | |
鹿屋体育大学 | 1 | 1 | |
琉球大学 | 2 | 2 | |
はこだて未来大学 | 1 | 1 | |
国際教養大学 | 1 | 1 | |
静岡県立大学 | 1 | 1 | |
愛知県立大学 | 1 | 1 | |
名古屋市立大学 | 3 | 3 | |
公立鳥取環境大学 | 1 | 1 | |
岡山県立大学 | 2 | 2 | |
尾道市立大学 | 1 | 1 | |
広島市立大学 | 1 | 1 | |
山口東京理科大学 | 1 | 1 | |
高知工科大学 | 1 | 1 | |
航空保安大学校 | 1 | 1 | |
防衛大学校 | 4 | 3 | 7 |
水産大学校 | 1 | 1 | 2 |
総合計 | 127 | 120 | 247 |
医学・歯学・薬学・獣医系 抜粋
(医学部の合格者は、医学科のみ、保健学科等は含んでいません)
大学名 | 現 | 浪 | 計 |
---|---|---|---|
京都大学(医) | 1 | 1 | |
神戸大学(医) | 1 | 1 | |
大阪市立大学(医) | 1 | 1 | 2 |
滋賀医科大学 | 1 | 1 | |
奈良県立医科大学 | 3 | 3 | |
和歌山県立医科大学 | 3 | 3 | |
旭川医科大学 | 1 | 1 | |
弘前大学(医) | 1 | 1 | |
筑波大学(医) | 1 | 1 | |
福井大学(医) | 1 | 1 | |
鳥取大学(医) | 1 | 1 | |
山口大学(医) | 1 | 1 | |
徳島大学(医) | 1 | 1 | |
高知大学(医) | 1 | 1 | 2 |
佐賀大学(医) | 1 | 1 | |
名古屋市立大学(医) | 1 | 1 | |
計 | 11 | 11 | 22 |
歯学部
大学名 | 現 | 浪 | 計 |
---|---|---|---|
大阪大学(歯) | 1 | 1 | |
北海道大学(歯) | 1 | 1 | |
計 | 1 | 1 | 2 |
薬学部
大学名 | 現 | 浪 | 計 |
---|---|---|---|
北海道大学(薬) | 1 | 1 | |
静岡県立大学(薬) | 1 | 1 | |
名古屋市立大学(薬) | 2 | 2 | |
計 | 0 | 4 | 4 |
大学名 | 現 | 浪 | 計 |
---|---|---|---|
大阪府立大学(生環) | 1 | 1 | |
計 | 1 | 1 | |
国公立大学 医・歯・薬・獣医抜粋 合計 | 12 | 16 | 28 |
私立大学 医学・歯学・薬学 抜粋
医学部
大学名 | 現 | 浪 | 計 |
---|---|---|---|
近畿大学(医) | 1 | 7 | 8 |
岩手医科大学 | 1 | 1 | 2 |
国際医療福祉大学 | 3 | 3 | |
昭和大学(医) | 1 | 1 | |
東海大学(医) | 1 | 1 | |
金沢医科大学 | 5 | 5 | |
愛知医科大学 | 2 | 2 | |
藤田保健衛生大学(医) | 1 | 1 | |
大阪医科大学 | 1 | 10 | 11 |
関西医科大学 | 3 | 3 | |
兵庫医科大学 | 2 | 4 | 6 |
川崎医科大学 | 1 | 1 | |
久留米大学(医) | 1 | 1 | |
産業医科大学 | 1 | 1 | |
計 | 6 | 40 | 46 |
歯学部
大学名 | 現 | 浪 | 計 |
---|---|---|---|
北海道医療大学 | 1 | 1 | |
明海大学(歯) | 2 | 2 | |
昭和大学(歯) | 2 | 2 | |
日本大学(歯) | 1 | 1 | |
日本歯科大学 | 4 | 4 | |
松本歯科大学 | 1 | 1 | |
朝日大学(歯) | 2 | 1 | 3 |
大阪歯科大学 | 4 | 4 | |
計 | 7 | 11 | 18 |
薬学部
大学名 | 現 | 浪 | 計 |
---|---|---|---|
立命館大学(薬) | 5 | 5 | |
慶應義塾大学(薬) | 1 | 1 | |
東京理科大学(薬) | 1 | 1 | |
近畿大学(薬) | 6 | 6 | |
奥羽大学(薬) | 1 | 1 | |
北陸大学(薬) | 1 | 1 | |
京都薬科大学 | 2 | 10 | 12 |
大阪薬科大学 | 2 | 8 | 10 |
大阪大谷大学(薬) | 5 | 2 | 7 |
摂南大学(薬) | 1 | 9 | 10 |
神戸学院大学(薬) | 2 | 2 | |
神戸薬科大学 | 3 | 1 | 4 |
姫路獨協大学(薬) | 1 | 1 | |
兵庫医療大学(薬) | 3 | 3 | |
計 | 15 | 49 | 64 |
私立大学 医・歯・薬抜粋 合計 | 28 | 100 | 128 |
私立大学
大学名 | 現 | 浪 | 計 |
---|---|---|---|
関西大学 | 78 | 55 | 133 |
関西学院大学 | 20 | 41 | 61 |
同志社大学 | 55 | 74 | 129 |
立命館大学 | 53 | 56 | 109 |
早稲田大学 | 4 | 14 | 18 |
慶応義塾大学 | 7 | 8 | 15 |
上智大学 | 1 | 1 | |
国際基督教大学 | 2 | 2 | |
東京理科大学 | 2 | 3 | 5 |
中央大学 | 1 | 1 | |
立教大学 | 3 | 3 | |
青山学院大学 | 3 | 2 | 5 |
法政大学 | 2 | 3 | 5 |
明治大学 | 10 | 7 | 17 |
計 | 307 | 335 | 642 |
私立大学 合計 | 544 | 602 | 1146 |