令和2年度 大学合格実績
国公立大学
*国公立大学合格者数に、「二部・夜間」は含んでいません。2020年5月21日現在
大学名 | 現 | 浪 | 計 |
---|---|---|---|
東京大学 | 1 | 1 | |
京都大学 | 7 | 9 | 16 |
大阪大学 | 4 | 6 | 10 |
神戸大学 | 6 | 6 | 12 |
大阪市立大学 | 13 | 8 | 21 |
大阪府立大学 | 12 | 9 | 21 |
北海道大学 | 1 | 2 | 3 |
東北大学 | 2 | 2 | |
九州大学 | 1 | 2 | 3 |
滋賀大学 | 2 | 2 | 4 |
滋賀医科大学 | 1 | 1 | |
京都教育大学 | 1 | 1 | |
京都工芸繊維大学 | 3 | 4 | 7 |
京都府立大学 | 1 | 1 | |
京都市立芸大 | 1 | 1 | |
大阪教育大学 | 6 | 1 | 7 |
兵庫県立大学 | 5 | 5 | |
神戸市外国語大学 | 1 | 1 | |
奈良教育大学 | 1 | 2 | 3 |
奈良県立医科大学 | 1 | 1 | |
奈良県立大学 | 1 | 1 | 2 |
和歌山大学 | 14 | 4 | 18 |
和歌山県立医科大学 | 1 | 2 | 3 |
三重大学 | 3 | 2 | 5 |
旭川医科大学 | 1 | 1 | |
帯広畜産大学 | 1 | 1 | |
北見工業大学 | 3 | 1 | 4 |
室蘭工業大学 | 1 | 1 | |
弘前大学 | 1 | 1 | |
岩手大学 | 1 | 1 | |
秋田大学 | 2 | 2 | |
山形大学 | 1 | 1 | |
茨城大学 | 1 | 1 | |
東京外国語大学 | 1 | 1 | |
横浜国立大学 | 3 | 1 | 4 |
福井大学 | 5 | 5 | |
信州大学 | 2 | 3 | 5 |
静岡大学 | 1 | 1 | |
名古屋工業大学 | 1 | 1 | |
鳥取大学 | 5 | 2 | 7 |
島根大学 | 2 | 2 | 4 |
岡山大学 | 1 | 1 | |
広島大学 | 1 | 2 | 3 |
山口大学 | 3 | 2 | 5 |
徳島大学 | 12 | 3 | 15 |
香川大学 | 1 | 6 | 7 |
高知大学 | 3 | 1 | 4 |
長崎大学 | 1 | 2 | 3 |
大分大学 | 1 | 1 | |
宮崎大学 | 3 | 3 | |
琉球大学 | 1 | 1 | |
はこだて未来大学 | 2 | 2 | |
札幌医科大学 | 1 | 1 | |
福井県立大学 | 1 | 1 | |
福知山公立大学 | 1 | 1 | |
公立鳥取環境大学 | 3 | 1 | 4 |
岡山県立大学 | 2 | 2 | |
尾道市立大学 | 1 | 1 | |
福山市立大学 | 1 | 1 | |
山口東京理科大学 | 1 | 1 | |
下関市立大学 | 3 | 3 | |
高知工科大学 | 2 | 2 | |
北九州市立大学 | 1 | 1 | 2 |
九州歯科大学 | 1 | 1 | |
防衛医科大学校 | 2 | 2 | |
航空保安大学校 | 1 | 1 | |
防衛大学校 | 3 | 2 | 5 |
総合計 | 151 | 112 | 263 |
国公立大学 医学・歯学・薬学 抜粋
医学部
(医学部の合格者は、医学科のみ、保健学科等は含んでいません)
大学名 | 現 | 浪 | 計 |
---|---|---|---|
神戸大学(医) | 1 | 1 | |
大阪市立大学(医) | 1 | 1 | |
滋賀医科大学 | 1 | 1 | |
奈良県立医科大学 | 1 | 1 | |
和歌山県立医科大学 | 1 | 2 | 3 |
三重大学(医) | 1 | 1 | |
旭川医科大学 | 1 | 1 | |
福井大学(医) | 1 | 1 | |
島根大学(医) | 2 | 2 | |
岡山大学(医) | 1 | 1 | |
香川大学(医) | 4 | 4 | |
長崎大学(医) | 1 | 1 | |
大分大学(医) | 1 | 1 | |
琉球大学(医) | 1 | 1 | |
札幌医科大学 | 1 | 1 | |
防衛医科大学校 | 2 | 2 | |
計 | 5 | 18 | 23 |
歯学部
大学名 | 現 | 浪 | 計 |
---|---|---|---|
広島大学(歯) | 1 | 1 | |
徳島大学(歯) | 1 | 1 | |
九州歯科大学 | 1 | 1 | |
計 | 1 | 2 | 3 |
薬学部
大学名 | 現 | 浪 | 計 |
---|---|---|---|
長崎大学(薬) | 1 | 1 | |
山口東京理科大学(薬) | 1 | 1 | |
計 | 2 | 2 | |
国公立大学 医・歯・薬 抜粋 合計 | 6 | 22 | 28 |
私立大学 医学部 抜粋
医学部
大学名 | 現 | 浪 | 計 |
---|---|---|---|
近畿大学(医) | 10 | 10 | |
岩手医科大学 | 3 | 3 | |
東北医薬大学 | 1 | 1 | |
国際医療福祉大学 | 2 | 2 | |
埼玉医科大学 | 2 | 2 | |
金沢医科大学 | 1 | 1 | 2 |
愛知医科大学 | 6 | 6 | |
藤田医科大学 | 4 | 4 | |
大阪医科大学 | 1 | 5 | 6 |
関西医科大学 | 1 | 9 | 10 |
兵庫医科大学 | 1 | 7 | 8 |
川崎医科大学 | 1 | ||
計 | 4 | 51 | 55 |
歯学部
大学名 | 現 | 浪 | 計 |
---|---|---|---|
北海道医療大学 | 2 | 2 | |
明海大学(歯) | 1 | 1 | 2 |
神奈川歯科大学 | 1 | 1 | |
鶴見大学(歯) | 1 | 1 | |
松本歯科大学 | 1 | 3 | 4 |
朝日大学(歯) | 2 | 1 | 3 |
愛知学院大学(歯) | 2 | 3 | 5 |
大阪歯科大学 | 5 | 3 | 8 |
計 | 14 | 12 | 26 |
薬学部
大学名 | 現 | 浪 | 計 |
---|---|---|---|
立命館大学(薬) |
3 | 3 | |
近畿大学(薬) | 1 | 4 | 5 |
京都薬科大学 | 4 | 4 | |
大阪薬科大学 | 1 | 5 | 6 |
大阪大谷大学(薬) | 3 | 3 | |
摂南大学(薬) | 3 | 3 | 6 |
神戸学院大学(薬) | 1 | 3 | 4 |
神戸薬科大学 | 2 | 1 | 3 |
兵庫医療大学(薬) | 1 | 1 | 2 |
計 | 12 | 24 | 36 |
私立大学 医・歯・薬 抜粋 合計 | 30 | 87 | 117 |
私立大学
大学名 | 現 | 浪 | 計 |
---|---|---|---|
関西大学 | 54 | 39 | 93 |
関西学院大学 | 35 | 17 | 52 |
同志社大学 | 37 | 42 | 79 |
立命館大学 | 43 | 31 | 74 |
早稲田大学 | 6 | 5 | 11 |
慶應義塾大学 | 7 | 5 | 12 |
上智大学 | 3 | 3 | |
東京理科大学 | 1 | 17 | 18 |
中央大学 | 3 | 3 | 6 |
立教大学 | 1 | 1 | |
青山学院大学 | 1 | 4 | 5 |
法政大学 | 8 | 3 | 11 |
明治大学 | 4 | 3 | 7 |
南山大学 | 1 | 1 | |
その他の大学 | 475 | 381 | 856 |
海外の大学
大学名 | 現 | 浪 | 計 |
---|---|---|---|
海外の大学 | 2 | 3 | 5 |
計 | 678 | 556 | 1234 |