国公立大学
*国公立大学合格者数に、「二部・夜間」は含んでいません。
大学名 | 現 | 浪 | 計 |
---|---|---|---|
東京大学 | 2 | 1 | 3 |
京都大学 | 18 | 6 | 24 |
大阪大学 | 31 | 13 | 44 |
神戸大学 | 20 | 9 | 29 |
大阪市立大学 | 17 | 16 | 33 |
大阪府立大学 | 18 | 8 | 26 |
一橋大学 | 2 | 2 | |
北海道大学 | 4 | 2 | 6 |
東北大学 | 2 | 2 | |
九州大学 | 1 | 1 | 2 |
滋賀大学 | 1 | 1 | |
滋賀県立大学 | 1 | 2 | 3 |
京都工芸繊維大学 | 6 | 3 | 9 |
大阪教育大学 | 6 | 2 | 8 |
兵庫県立大学 | 11 | 5 | 16 |
神戸市外国語大学 | 1 | 1 | |
奈良教育大学 | 1 | 1 | |
奈良県立医科大学 | 2 | 2 | |
奈良県立大学 | 1 | 1 | |
和歌山大学 | 9 | 4 | 13 |
三重大学 | 1 | 1 | 2 |
帯広畜産大学 | 1 | 1 | |
千葉大学 | 1 | 1 | |
名古屋市立大学 | 2 | 1 | 3 |
愛知県立芸術大学 | 1 | 1 | |
県立広島大学 | 1 | 1 | |
東京海洋大学 | 1 | 1 | |
東京外国語大学 | 1 | 1 | |
横浜国立大学 | 2 | 2 | 4 |
金沢大学 | 1 | 1 | 2 |
福井大学 | 1 | 1 | |
山梨大学 | 1 | 1 | |
鳥取大学 | 3 | 3 | |
島根大学 | 1 | 1 | |
広島大学 | 1 | 1 | 2 |
山口大学 | 1 | 1 | 2 |
信州大学 | 1 | 1 | |
徳島大学 | 1 | 3 | 4 |
香川大学 | 1 | 1 | |
愛媛大学 | 1 | 1 | |
福岡教育大学 | 1 | 1 | |
長崎大学 | 1 | 1 | 2 |
宮崎大学 | 1 | 1 | |
琉球大学 | 1 | 1 | |
茨城県立医療大学 | 1 | 1 | |
首都大学東京 | 1 | 1 | |
横浜市立大学 | 1 | 2 | 3 |
岐阜薬科大学 | 1 | 1 | |
高知工科大学 | 3 | 3 | |
防衛医科大学校 | 2 | 2 | |
防衛大学校 | 3 | 1 | 4 |
総合計 | 178 | 102 | 280 |
医科・歯科・薬学部 抜粋
(医学部の合格者は、医学科のみ、保健学科等は含んでいません)
大学名 | 現 | 浪 | 計 |
---|---|---|---|
大阪大学(医) | 1 | 1 | |
神戸大学 | 1 | 1 | |
大阪市立大学 | 3 | 3 | |
奈良県立医科大学 | 2 | 2 | |
山梨大学(医) | 1 | 1 | |
横市立大学(医) | 1 | 1 | |
防衛医科大学校 | 2 | 2 | |
大阪大学(歯) | 2 | 2 | |
北海道大学(歯) | 1 | 1 | |
長崎大学(歯) | 1 | 1 | |
大阪大学(薬) | 1 | 1 | |
岐阜薬科大学 | 1 | 1 | |
名古屋市立大学 | 2 | 1 | 3 |
医歯薬合計 | 6 | 14 | 20 |
大阪医科大学 | 2 | 2 | 4 |
関西医科大学 | 2 | 1 | 3 |
近畿大学(医) | 3 | 1 | 4 |
兵庫医科大学 | 2 | 2 | 4 |
福岡大学(医) | 3 | 3 | |
金沢大学(医) | 4 | 4 | |
その他の医科大学 | 3 | 3 | |
大阪歯科大学 | 3 | 2 | 5 |
東京歯科大学 | 1 | 1 | |
その他の歯科大学 | 9 | 9 | |
立命館大学(薬) | 2 | 2 | |
京都薬科大学 | 4 | 2 | 6 |
大阪薬科大学 | 7 | 3 | 10 |
神戸薬科大学 | 5 | 5 | |
近畿大学(薬) | 3 | 3 | |
慶応大学(薬) | 1 | 1 | |
東京理科大学(薬) | 1 | 1 | |
東京薬科大学 | 1 | 1 | |
その他の薬科大学 | 10 | 10 | 20 |
私立医歯薬合計 | 51 | 38 | 89 |
私立大学
大学名 | 現 | 浪 | 計 |
---|---|---|---|
関西大学 | 115 | 75 | 190 |
関西学院大学 | 58 | 57 | 115 |
同志社大学 | 108 | 55 | 163 |
立命館大学 | 88 | 41 | 129 |
早稲田大学 | 20 | 5 | 25 |
慶應義塾大学 | 12 | 13 | 25 |
上智大学 | 1 | 1 | 2 |
東京理科大学 | 3 | 1 | 4 |
中央大学 | 3 | 6 | 9 |
立教大学 | 5 | 3 | 8 |
青山学院大学 | 6 | 1 | 7 |
法政大学 | 3 | 4 | 7 |
明治大学 | 6 | 4 | 10 |
外国の大学 | 1 | 1 | |
総合計 | 729 | 494 | 1223 |