国公立大学
*国公立大学合格者数に、「二部・夜間」は含んでいません。
大学名 | 現 | 浪 | 計 |
---|---|---|---|
東京大学 | 3 | 3 | |
京都大学 | 10 | 6 | 16 |
大阪大学 | 15 | 13 | 28 |
神戸大学 | 19 | 10 | 29 |
大阪市立大学 | 12 | 4 | 16 |
大阪府立大学 | 13 | 12 | 25 |
北海道大学 | 4 | 1 | 5 |
東北大学 | 1 | 1 | |
九州大学 | 2 | 2 | 4 |
滋賀大学 | 3 | 3 | |
滋賀県立大学 | 1 | 1 | |
京都工芸繊維大学 | 6 | 3 | 9 |
京都府立大学 | 1 | 1 | |
大阪教育大学 | 3 | 2 | 5 |
兵庫県立大学 | 11 | 5 | 16 |
神戸市外国語大学 | 1 | 1 | |
奈良教育大学 | 2 | 2 | |
奈良県立医科大学 | 1 | 2 | 3 |
奈良県立大学 | 1 | 1 | |
和歌山大学 | 11 | 5 | 16 |
和歌山県立医大 | 1 | 2 | 3 |
三重大学 | 1 | 1 | |
千葉大学 | 1 | 1 | |
電気通信大学 | 1 | 1 | |
東京農工大学 | 2 | 2 | |
横浜国立大学 | 1 | 1 | |
金沢大学 | 2 | 2 | |
福井大学 | 2 | 2 | |
信州大学 | 1 | 1 | |
静岡大学 | 1 | 1 | |
鳥取大学 | 2 | 1 | 3 |
島根大学 | 1 | 1 | 2 |
岡山大学 | 2 | 2 | 4 |
広島大学 | 2 | 2 | |
山口大学 | 1 | 2 | 3 |
徳島大学 | 3 | 1 | 4 |
香川大学 | 1 | 1 | |
愛媛大学 | 1 | 1 | |
高知大学 | 1 | 1 | |
熊本大学 | 1 | 1 | |
鹿屋体育大学 | 1 | 1 | |
琉球大学 | 3 | 3 | |
札幌医科大学 | 1 | 1 | |
高崎経済大学 | 1 | 1 | |
首都大学東京 | 1 | 1 | |
横浜市立大学 | 1 | 1 | |
福井県立大学 | 1 | 1 | |
高知工科大学 | 1 | 1 | |
九州歯科大学 | 1 | 1 | |
防衛医科大学校 | 2 | 2 | |
気象大学校 | 1 | 1 | |
防衛大学校 | 5 | 2 | 7 |
総合計 | 149 | 94 | 243 |
医科・歯科・薬学部 抜粋
(医学部の合格者は、医学科のみ、保健学科等は含んでいません)
大学名 | 現 | 浪 | 計 |
---|---|---|---|
大阪大学(医) | 1 | 1 | |
神戸大学 | 1 | 1 | |
大阪市立大学 | 3 | 3 | |
奈良県立医科大学 | 1 | 2 | 3 |
和歌山県立医科大 | 1 | 2 | 3 |
香川大学(医) | 1 | 1 | |
高知大学(医) | 1 | 1 | |
熊本大学(医) | 1 | 1 | |
札幌医科大学 | 1 | 1 | |
横浜市立大学(医) | 1 | 1 | |
防衛医科大学校 | 2 | 2 | |
医学部小計 | 9 | 9 | 18 |
大阪大学(歯) | 1 | 1 | |
東北大学(歯) | 1 | 1 | |
九州歯科大学(歯) | 1 | 1 | |
歯学部小計 | 2 | 1 | 3 |
京都大学(薬) | 1 | 1 | |
大阪大学(薬) | 1 | 1 | |
薬学部小計 | 0 | 2 | 2 |
医歯薬合計 | 11 | 12 | 23 |
大阪医科大学 | 3 | 3 | |
関西医科大学 | 1 | 2 | 3 |
近畿大学(医) | 2 | 5 | 7 |
兵庫医科大学 | 1 | 3 | 4 |
順天堂大学(医) | 1 | 1 | |
昭和大学(医) | 2 | 2 | |
医学部医学科小計 | 11 | 15 | 26 |
大阪歯科大学 | 4 | 1 | 5 |
朝日大学 | 2 | 1 | 3 |
歯学部小計 | 6 | 2 | 8 |
慶応大学(薬) | 1 | 1 | |
京都薬科大学 | 4 | 1 | 5 |
大阪薬科大学 | 16 | 1 | 17 |
神戸薬科大学 | 5 | 5 | |
近畿大学(薬) | 5 | 1 | 6 |
愛知学院大学(薬) | 1 | 1 | |
大阪大谷大学(薬) | 4 | 4 | |
摂南大学 | 2 | 3 | 5 |
薬学部小計 | 37 | 8 | 45 |
私立医歯薬合計 | 54 | 26 | 80 |
私立大学
大学名 | 現 | 浪 | 計 |
---|---|---|---|
関西大学 | 112 | 54 | 166 |
関西学院大学 | 69 | 47 | 116 |
同志社大学 | 88 | 44 | 132 |
立命館大学 | 104 | 42 | 146 |
早稲田大学 | 11 | 11 | |
慶應義塾大学 | 9 | 1 | 10 |
上智大学 | 1 | 1 | |
東京理科大学 | 2 | 6 | 8 |
中央大学 | 3 | 5 | 8 |
立教大学 | 1 | 1 | |
青山学院大学 | 4 | 4 | |
法政大学 | 5 | 1 | 6 |
明治大学 | 4 | 5 | 9 |
総合計 | 595 | 336 | 931 |