国公立大学
*国公立大学合格者数に、「二部・夜間」は含んでいません。
大学名 | 現 | 浪 | 計 |
---|---|---|---|
東京大学 | 2 | 2 | |
京都大学 | 12 | 12 | 24 |
大阪大学 | 18 | 15 | 33 |
神戸大学 | 9 | 14 | 23 |
大阪市立大学 | 13 | 10 | 23 |
大阪府立大学 | 12 | 15 | 27 |
北海道大学 | 3 | 3 | 6 |
名古屋大学 | 1 | 1 | |
九州大学 | 2 | 2 | |
一橋大学 | 1 | 1 | 滋賀大学 | 4 | 1 | 5 |
京都工芸繊維大学 | 4 | 4 | 8 |
京都教育大学 | 1 | 1 | |
京都府立大学 | 2 | 2 | |
大阪教育大学 | 1 | 7 | 8 |
兵庫教育大学 | 1 | 1 | |
兵庫県立大学 | 4 | 7 | 11 |
神戸市外国語大学 | 1 | 1 | |
奈良県立医科大学 | 4 | 4 | |
奈良県立大学 | 1 | 1 | |
和歌山大学 | 15 | 8 | 23 |
和歌山県立医大 | 1 | 1 | |
三重大学 | 3 | 1 | 4 |
筑波大学 | 1 | 1 | |
東京医科歯科大学 | 1 | 1 | |
東京芸術大学 | 1 | 1 | |
東京学芸大学 | 1 | 1 | |
横浜国立大学 | 3 | 3 | |
山梨大学 | 1 | 1 | |
静岡大学 | 1 | 1 | 2 |
名古屋工業大学 | 1 | 1 | |
信州大学 | 4 | 4 | |
富山大学 | 1 | 1 | |
金沢大学 | 1 | 1 | 2 |
福井大学 | 1 | 1 | |
鳥取大学 | 1 | 2 | 3 |
島根大学 | 1 | 1 | |
広島大学 | 2 | 2 | 4 |
徳島大学 | 2 | 2 | |
香川大学 | 1 | 1 | |
愛媛大学 | 2 | 2 | 4 |
高知大学 | 1 | 1 | |
福岡教育大学 | 1 | 1 | |
大分大学 | 1 | 1 | |
長崎大学 | 1 | 1 | |
宮崎大学 | 1 | 1 | |
鹿児島大学 | 1 | 1 | 2 |
琉球大学 | 1 | 1 | |
はこだて未来大学 | 1 | 1 | |
福島県立医科大学 | 1 | 1 | |
高崎経済大学 | 2 | 2 | |
横浜市立大学 | 1 | 1 | |
静岡県立大学 | 1 | 1 | |
名古屋市立大学 | 1 | 1 | |
岐阜薬科大学 | 1 | 1 | |
金沢美術工芸大学 | 1 | 1 | |
岡山県立大学 | 1 | 1 | |
県立広島大学 | 1 | 1 | |
広島市立大学 | 1 | 1 | |
福山市立大学 | 1 | 1 | |
宮崎公立大学 | 1 | 1 | |
防衛医科大学校 | 2 | 2 | |
気象大学校 | 1 | 1 | |
防衛大学校 | 4 | 1 | 5 |
航空保安大学校 | 1 | 1 | |
職業能開大学校 | 1 | 1 | |
総合計 | 133 | 145 | 278 |
医科・歯科・薬学部 抜粋
(医学部の合格者は、医学科のみ、保健学科等は含んでいません)
大学名 | 現 | 浪 | 計 |
---|---|---|---|
東京医科歯科大学 | 1 | 1 | |
神戸大学(医) | 1 | 1 | |
大阪市立大学(医) | 2 | 1 | 3 |
奈良県立医科大学 | 4 | 4 | |
和歌山県立医科大学 | 1 | 1 | |
三重大学(医) | 1 | 1 | |
信州大学(医) | 1 | 1 | |
富山大学(医) | 1 | 1 | |
福井大学(医) | 1 | 1 | |
広島大学(医) | 1 | 1 | |
大分大学(医) | 1 | 1 | |
福島県立医科大学 | 1 | 1 | |
防衛医科大学校 | 2 | 2 | |
医学部医学科小計 | 5 | 14 | 19 |
京都大学(薬) | 1 | 1 | |
徳島大学(薬) | 1 | 1 | |
静岡県立大学(薬) | 1 | 1 | |
名古屋市立大学(薬) | 1 | 1 | |
岐阜薬科大学 | 1 | 1 | |
薬学部小計 | 1 | 4 | 5 |
大阪府立大学(獣医学科) | 1 | 1 | |
国公立医歯薬合計 | 7 | 18 | 25 |
慶応義塾大学(医) | 1 | 1 | |
大阪医科大学 | 1 | 6 | 7 |
関西医科大学 | 5 | 5 | |
近畿大学(医) | 2 | 4 | 6 |
兵庫医科大学 | 3 | 5 | 8 |
昭和大学(医) | 1 | 1 | |
愛知医科大学 | 4 | 4 | |
その他の大学 | 3 | 14 | 17 |
私立医学部医学科小計 | 9 | 40 | 49 |
大阪歯科大学 | 13 | 1 | 14 |
松本歯科大学 | 2 | 2 | |
私立歯学部小計 | 13 | 3 | 16 |
慶応義塾大学(薬) | 1 | 1 | |
東京理科大学(薬) | 1 | 1 | |
大阪薬科大学 | 6 | 6 | 12 |
京都薬科大学 | 3 | 3 | 6 |
近畿大学(薬) | 2 | 1 | 3 |
神戸薬科大学 | 4 | 4 | |
立命館大学(薬) | 1 | 1 | 2 |
その他の大学(薬) | 7 | 1 | 8 |
私立大学薬学部小計 | 25 | 12 | 37 |
私立医歯薬合計 | 47 | 55 | 102 |
私立大学
大学名 | 現 | 浪 | 計 |
---|---|---|---|
同志社大学 | 138 | 67 | 107 |
立命館大学 | 156 | 66 | 111 |
関西学院大学 | 119 | 65 | 86 |
関西大学 | 198 | 90 | 129 |
早稲田大学 | 15 | 3 | 13 |
慶應義塾大学 | 14 | 4 | 13 |
上智大学 | 5 | 1 | 4 |
東京理科大学 | 13 | 3 | 12 |
明治大学 | 17 | 11 | 13 |
中央大学 | 16 | 11 | 13 |
青山学院大学 | 7 | 5 | 6 |
立教大学 | 1 | 1 | 1 |
法政大学 | 3 | 3 |