6年間にわたるきめ細かな指導で確実に学力が高まり、国公立大学への現役合格者数が急増。難関私立大学や医学部への合格率も確実に伸びています。(合格実績は5月1日現在の数字です)
国公立大学・大学校 6か年のみ
大学名/年度 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京大学 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
京都大学 | 29 | 23 | 16 | 24 | 23 | 24 |
大阪大学 | 13 | 34 | 28 | 29 | 20 | 18 |
神戸大学 | 20 | 24 | 23 | 22 | 21 | 17 |
北海道大学 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
東北大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
名古屋大学 | 1 | 1 | 1 | |||
九州大学 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
大阪市立大学 | 15 | 26 | 15 | 20 | 8 | 27 |
大阪府立大学 | 13 | 21 | 23 | 21 | 21 | 27 |
その他大学 | 63 | 78 | 92 | 100 | 104 | 116 |
合計 | 158 | 217 | 209 | 226 | 209 | 236 |
医学部(医学科)・歯学部・薬学部6か年
大学名/年度 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都大学(医) | 2 | 1 | ||||
大阪大学(医) | 1 | 1 | ||||
神戸大学(医) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
三重大学(医) | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
香川大学(医) | 1 | 1 | 1 | |||
大阪市立大学(医) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
奈良県立医科大学 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
和歌山県立医科大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
防衛医科大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
その他医学部 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 9 |
小計 | 14 | 10 | 14 | 19 | 13 | 19 |
大阪大学(歯) | 2 | 1 | 1 | |||
京都大学(薬) | 1 | 1 | ||||
大阪大学(薬) | 1 | 1 | 1 | |||
その他 歯学部 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
その他 薬学部 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
合計 | 19 | 17 | 19 | 23 | 209 | 25 |
中学1年次からの徹底した指導が合格実績に表れています
私立大学6か年
大学名/年度 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 |
---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
慶應義塾大学 |
29 | 23 | 16 | 24 | 23 | 24 |
同志社大学 | 13 | 34 | 28 | 29 | 20 | 18 |
立命館大学 | 20 | 24 | 23 | 22 | 21 | 17 |
関西学院大学 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
関西大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
中央大学 | 1 | 1 | 1 | |||
明治大学 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
東京理科大学 | 15 | 26 | 15 | 20 | 8 | 27 |
法政大学 | 13 | 21 | 23 | 21 | 21 | 27 |
青山大学 | 63 | 78 | 92 | 100 | 104 | 116 |
立教大学 | 13 | 21 | 23 | 21 | 21 | 27 |
医学部(医学科)・歯学部・薬学部6か年
大学名/年度 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都大学(医) | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 |
大阪大学(医) | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
神戸大学(医) | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 |
三重大学(医) | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
香川大学(医) | 1 | 1 | 1 | |||
大阪市立大学(医) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
奈良県立医科大学 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
和歌山県立医科大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
防衛医科大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
その他医学部 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 9 |
小計 | 14 | 10 | 14 | 19 | 13 | 19 |
大阪大学(歯) | 2 | 1 | 1 | |||
京都大学(薬) | 1 | 1 | ||||
大阪大学(薬) | 1 | 1 | 1 | |||
その他 歯学部 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
その他 薬学部 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
合計 | 19 | 17 | 19 | 23 | 209 | 25 |
難関国公立大学合格状況 -6か年コース過去3年の推移-
東京大学・京都大学・国公立大学医学部医学科合格者数
グラフ左側:6か年現役
グラフ右側:6か年全体
理Ⅰ(標準)コース〈現役〉 -大学進学状況高校3年次6か年理Ⅰ(標準)コース(私立文系)-
半数以上の生徒が難関私立大学へ進学!6年間の指導の成果が確かな実を結ぶ。
学時から計5回のコース変更を経て、高校3年次に理Ⅰ(標準)コースの私立文系クラスに在籍していた生徒の
うち、半数を越える生徒が難関私立大学へ。
進路指導
- 卒業生の豊富なデータを活用し、各コースの教員が一丸となって、6年先を見据えた長期的視野での進路指導に取り組んでいます。生徒の進学に対する意識を高めるために、定期的な個人面談を実施。前年度の成績を参照して次学年にフィードバックし、適切な指導を行います。
-
化学の勉強には、先生が作ってくれた東大・京大・阪大などの過去問題を抜粋した演習プリントが二次試験に役立ちました。これを復習するだけでかなり実力がついたと思います。英作文の演習問題を添削してくれる放課後の補習もよかったですね。また、同じ理学部を目指す友達と切磋琢磨しながら勉強できたことも、学習意欲を高めてくれまし
小幡一平さん 生駒市立生駒小学校出身
-
医学部の入試問題は難しいと思われているようですが、決して難問ばかりではありません。基本的な問題でいかに確実に点が取れるかが勝負です。僕の場合、数学は学校でもらった問題集を繰り返し解いて、反射的に解答できる問題を増やしました。授業が充実していたので、学校の課題をこなしているだけで、予備校に通うことなく医学部医学科に合格できました。
㮈本悠嗣さん枚方市立東香里小学校出身