進学実績Results
豊富なデータに基づく進路指導と教員一丸となっての受験対策指導により、難関大学への高い進学実績をあげています。3年次の12月と大学入学共通テスト後には、教員全体での進学会議を行い生徒の成績分析をして志望校合格へと導きます。
※ 合格者数に、夜間(2部)は含んでいません。
※ 2025年5月8日現在
国公立大学
| 大学名 | 合格者数(内現役) | 2025 年度 |
2024 年度 |
2023 年度 |
|---|---|---|---|
| 東京大学 | 2 (1) | 1 (1) | |
| 京都大学 | 7 (4) | 5 (3) | 11 (9) |
| 国立大学 医学部医学科 | 18 (4) | 16 (5) | 16 (7) |
| 大阪大学 | 13 (9) | 12 (8) | 16 (10) |
| 神戸大学 | 17 (11) | 9 (4) | 16 (9) |
| 大阪公立大学 | 21 (13) | 29 (17) | 29 (23) |
| 東京科学大学 | 1 (1) | ||
| 北海道大学 | 5 (5) | 6 (4) | |
| 東北大学 | 2 | 1 | |
| 九州大学 | 1 (1) | 2 (1) | 4 (2) |
| 滋賀大学 | 5 (3) | 2 (1) | 4 (4) |
| 滋賀医科大学 | 1 | ||
| 滋賀県立大学 | 5 (3) | 5 (2) | 1 (1) |
| 京都教育大学 | 1 (1) | 2 (1) | 1 (1) |
| 京都工芸繊維大学 | 3 (1) | 5 (2) | 6 (4) |
| 京都府立大学 | 3 (2) | 2 (1) | |
| 京都府立医科大学 | 1 | ||
| 大阪教育大学 | 7 (5) | 2 (2) | 2 (2) |
| 兵庫教育大学 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 兵庫県立大学 | 12 (8) | 14 (8) | 19 (9) |
| 神戸市外国語大学 | 1 | ||
| 奈良教育大学 | 1 (1) | 2 (2) | |
| 奈良県立医科大学 | 2 (1) | 3 (1) | 5 (3) |
| 奈良県立大学 | 1 (1) | ||
| 和歌山大学 | 27 (20) | 24 (16) | 14 (12) |
| 和歌山県立医科大学 | 2 | 4 | 1 |
| 旭川医科大学 | 1 | ||
| 小樽商科大学 | 2 (1) | 1 (1) | |
| 帯広畜産大学 | 1 (1) | ||
| 北見工業大学 | 8 (6) | 8 (7) | 9 (9) |
| 北海道教育大学 | 1 | 1 (1) | |
| 弘前大学 | 1 | 1 (1) | |
| 岩手大学 | 1 | ||
| 秋田大学 | 1 (1) | 3 (1) | |
| 山形大学 | 1 (1) | ||
| 筑波大学 | 1 | ||
| 宇都宮大学 | 1 (1) | ||
| 群馬大学 | 1 (1) | 1 | |
| 埼玉大学 | 1 | ||
| 千葉大学 | 1 | 1 (1) | |
| 東京海洋大学 | 4 (4) | ||
| 電気通信大学 | 1 (1) | ||
| 東京学芸大学 | 1 (1) | ||
| 東京農工大学 | 1 | 1 | |
| 横浜国立大学 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) |
| 新潟大学 | 1 (1) | ||
| 富山大学 | 1 (1) | 1 | 1 (1) |
| 金沢大学 | 3 (2) | ||
| 福井大学 | 1 (1) | 4 (3) | |
| 山梨大学 | 1 | 1 | |
| 信州大学 | 1 (1) | 2 (2) | 1 (1) |
| 岐阜大学 | 1 (1) | ||
| 静岡大学 | 3 (2) | ||
| 名古屋工業大学 | 1 | 1 (1) | |
| 三重大学 | 3 (2) | 4 (2) | 4 |
| 鳥取大学 | 2 (2) | 7 (7) | 11 (7) |
| 島根大学 | 2 (1) | 2 (1) | 4 (3) |
| 岡山大学 | 2 | 3 (2) | 1 (1) |
| 広島大学 | 6 (4) | 6 (5) | 2 (1) |
| 山口大学 | 5 (5) | 3 (3) | 4 (4) |
| 徳島大学 | 22 (19) | 12 (10) | 18 (14) |
| 鳴門教育大学 | 1 (1) | ||
| 香川大学 | 6 (3) | 1 | 1 (1) |
| 愛媛大学 | 2 (2) | 1 (1) | |
| 高知大学 | 10 (10) | 2 (1) | 13 (8) |
| 九州工業大学 | 1 (1) | 3 (2) | |
| 福岡教育大学 | 1 (1) | ||
| 長崎大学 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 熊本大学 | 1 (1) | ||
| 大分大学 | 1 (1) | ||
| 宮崎大学 | 3 (3) | ||
| 鹿児島大学 | 1 | 3 (2) | 5 (4) |
| 鹿屋体育大学 | 1 (1) | ||
| 琉球大学 | 2 (2) | 2 (2) | 4 (3) |
| 公立はこだて未来 大学 | 1 (1) | ||
| 釧路公立大学 | 4 (4) | 2 (2) | |
| 旭川市立大学 | 1 (1) | ||
| 青森公立大学 | 1 (1) | ||
| 宮城大学 | 1 | ||
| 秋田県立大学 | 2 (2) | 1 (1) | |
| 会津大学 | 1 | ||
| 東京都立大学 | 1 | ||
| 三条市立大学 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 富山県立大学 | 1 (1) | ||
| 石川県立大学 | 1 (1) | ||
| 公立小松大学 | 1 | ||
| 福井県立大学 | 1 (1) | 4 (4) | |
| 都留文科大学 | 2 (1) | 1 (1) | |
| 岐阜薬科大学 | 1 | ||
| 静岡県立大学 | 1 (1) | ||
| 名古屋市立大学 | 1 | ||
| 公立鳥取環境大学 | 1 (1) | 2 (2) | |
| 岡山県立大学 | 2 (2) | 1 (1) | |
| 山口東京理科大学 | 1 (1) | 2 (2) | 1 |
| 周南公立大学 | 1 (1) | ||
| 下関市立大学 | 2 (2) | 1 | 2 (2) |
| 山口県立大学 | 1 (1) | ||
| 高知工科大学 | 3 (3) | 2 (2) | |
| 高知県立大学 | 1 (1) | ||
| 北九州市立大学 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (1) |
| 名桜大学 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 合計 | 250 (177) | 212 (137) | 272 (196) |
文部科学省所管外の大学校
| 大学名 | 合格者数(内現役) | 2025 年度 |
2024 年度 |
2023 年度 |
|---|---|---|---|
| 防衛医科大学校 | 1 (1) |
||
| 防衛大学校 | 6 (5) |
3 (3) |
9 (8) |
| 海上保安大学校 | 1 | ||
| 水産大学校 | 2 (2) |
3 (2) |
|
| 航空保安大学校 | 1 (1) |
1 (1) |
|
| 職業能力開発 総合大学校 |
3 (3) |
||
| 計 | 10 (9) |
8 (6) |
12 (11) |
| 国公立大学および 大学校合計 |
260 (186) |
220 (143) |
284 (207) |
国公立大学(防衛医科を含む)(医学・歯学・薬学・獣医学)
医学部(医学科)
| 大学名 | 2025 年度 |
2024 年度 |
2023 年度 |
|---|---|---|---|
| 大阪大学 | 1 (1) | ||
| 神戸大学 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 東北大学 | 1 | ||
| 滋賀医科大学 | 1 | ||
| 京都府立医科大学 | 1 | ||
| 奈良県立医科大学 | 2 (1) | 3 (1) | 4 (3) |
| 和歌山県立医科大学 | 2 | 3 | 1 |
| 旭川医科大学 | 1 | ||
| 弘前大学 | 1 | ||
| 千葉大学 | 1 | ||
| 富山大学 | 1 | ||
| 金沢大学 | 1 | ||
| 福井大学 | 1 (1) | 2 (1) | |
| 山梨大学 | 1 | ||
| 三重大学 | 2 (1) | 2 (1) | 1 |
| 鳥取大学 | 1 | ||
| 島根大学 | 1 | 1 (1) | |
| 岡山大学 | 1 | ||
| 徳島大学 | 2 (1) | ||
| 香川大学 | 2 | 1 | |
| 高知大学 | 1 | 3 | |
| 宮崎大学 | 1 (1) | ||
| 防衛医科大学校 | 1 (1) | ||
| 計 | 18 (4) | 16 (5) | 16 (7) |
医学部(歯学科)
| 大学名 | 2025 年度 |
2024 年度 |
2023 年度 |
|---|---|---|---|
| 大阪大学 | 2 | ||
| 九州大学 | 1 | ||
| 岡山大学 | 1 (1) |
||
| 徳島大学 | 1 (1) |
1 | |
| 鹿児島大学 | 1 | ||
| 計 | 2 | 3 (2) |
2 |
薬学部
| 大学名 | 2025 年度 |
2024 年度 |
2023 年度 |
|---|---|---|---|
| 和歌山県立医科大学 | 1 | ||
| 岡山大学 | 1 | ||
| 長崎大学 | 1 (1) |
||
| 岐阜薬科大学 | 1 | ||
| 名古屋市立大学 | 1 | ||
| 計 | 2 (1) |
2 | 1 |
獣医学部
| 大学名 | 2025 年度 |
2024 年度 |
2023 年度 |
|---|---|---|---|
| 大阪公立大学 | 1 (1) |
||
| 岩手大学 | 1 | ||
| 計 | 2 (1) |
| 医学・歯学・ 薬学・獣医学 合計 |
22 (5) |
21 (7) |
21 (8) |
私立大学
| 大学名 | 合格者数(内現役) | 2025 年度 |
2024 年度 |
2023 年度 |
|---|---|---|---|
| 関西大学 | 96 (66) |
137 (108) |
116 (79) |
| 関西学院大学 | 108 (57) |
101 (76) |
89 (58) |
| 同志社大学 | 75 (33) |
71 (50) |
93 (65) |
| 立命館大学 | 99 (46) |
110 (67) |
131 (85) |
| 計 | 378 (202) |
419 (301) |
429 (287) |
| 早稲田大学 | 8 (5) |
6 (3) |
6 (5) |
| 慶應義塾大学 | 5 (3) |
7 (3) |
4 (2) |
| 上智大学 | 4 (4) |
3 |
|
| 東京理科大学 | 7 (5) |
4 (2) |
4 (1) |
| 中央大学 | 3 (1) |
4 (2) |
4 (2) |
| 立教大学 | 2 (1) |
4 (2) |
5 (5) |
| 青山学院大学 | 8 (4) |
4 (3) |
|
| 法政大学 | 3 (1) |
10 (4) |
7 (7) |
| 明治大学 | 8 (3) |
11 (8) |
6 (4) |
| 学習院大学 | 1 |
||
| 計 | 40 (23) |
57 (28) |
41 (29) |
| その他の大学 | 609 (405) |
826 (633) |
721 (476) |
| 海外の大学 | 2 (1) |
1 (1) |
|
| 私立大学合計 | 1027 (630) |
1304 (963) |
1192 (793) |
私立大学(医学・歯学・薬学・獣医学)
医学部(医学科)
| 大学名 | 合格者数(内現役) | 2025 年度 |
2024 年度 |
2023 年度 |
|---|---|---|---|
| 大阪医科薬科大学 | 8 (1) | 8 (3) | 10 (3) |
| 関西医科大学 | 7 (2) | 2 (1) | 9 (6) |
| 近畿大学 | 6 (1) | 9 (1) | 12 (2) |
| 兵庫医科大学 | 8 (2) | 9 (4) | 13 (4) |
| 岩手医科大学 | 3 | 3 (1) | 1 |
| 東北医科薬科大学 | 3 | ||
| 国際医療福祉大学 | 4 (1) | ||
| 獨協医科大学 | 1 | ||
| 埼玉医科大学 | 1 | 1 | |
| 杏林大学 | 1 | ||
| 東海大学 | 1 | 1 (1) | |
| 日本大学 | 1 | 1 | |
| 日本医科大学 | 2 (1) | ||
| 金沢医科大学 | 3 | 2 (1) | 2 |
| 愛知医科大学 | 4 | 2 (2) | 4 |
| 藤田医科大学 | 3 (1) | 5 | |
| 川崎医科大学 | 1 (1) | 4 | |
| 久留米大学 | 1 | 2 | |
| 産業医科大学 | 1 | ||
| 福岡大学 | 5 (1) | 3 | 1 |
| 計 | 53 (9) | 42 (15) | 73 (16) |
歯学部(歯学科)
| 大学名 | 合格者数(内現役) | 2025 年度 |
2024 年度 |
2023 年度 |
|---|---|---|---|
| 大阪歯科大学 | 3 (2) |
4 | 5 (2) |
| その他の大学 | 4 (2) |
5 (4) |
12 (8) |
| 計 | 7 (4) |
9 (4) |
17 (10) |
薬学部
| 大学名 | 合格者数(内現役) | 2025 年度 |
2024 年度 |
2023 年度 |
|---|---|---|---|
| 京都薬科大学 | 4 (2) | 3 (1) | 1 |
| 大阪医科薬科大学 | 11 (7) | 5 (2) | 4 (3) |
| 立命館大学 | 6 (5) | 3 (1) | 1 (1) |
| 近畿大学 | 3 (1) | 10 (7) | 1 |
| 神戸薬科大学 | 2 (1) | 3 (2) | 3 (2) |
| 兵庫医科大学 | 2 (1) | 1 (1) | 1 |
| その他の大学 | 9 (6) | 10 (9) | 18 (16) |
| 計 | 37 (23) | 35 (23) | 29 (22) |
獣医学部(獣医学科)
| 大学名 | 合格者数(内現役) | 2025 年度 |
2024 年度 |
2023 年度 |
|---|---|---|---|
| 北里大学 | 3 | ||
| 岡山理科大学 | 1 | 2 (2) | |
| 酪農学園大学 | 1 | 3 (3) | 3 |
| 日本獣医生命科学 大学 | 1 | ||
| 計 | 2 | 5 (5) | 7 |
| 医学・歯学・ 薬学・獣医学 合計 |
99 (36) |
91 (47) |
126 (48) |