進学実績Results
豊富なデータに基づく進路指導と教員一丸となっての受験対策指導により、難関大学への高い進学実績をあげています。3年次の12月と大学入学共通テスト後には、教員全体での進学会議を行い生徒の成績分析をして志望校合格へと導きます。
※ 合格者数に、夜間(2部)は含んでいません。
※ 2026年5月8日現在
国公立大学
| 大学名 | 合格者数(内現役) | 2026 年度 279 (203) |
2025 年度 250 (177) |
2024 年度 212 (137) |
|---|---|---|---|
| 東京大学 | 2 (1) | 1 (1) | |
| 京都大学 | 5 (2) | 7 (4) | 5 (3) |
| 国立大学 医学部医学科 | 17 (4) | 18 (4) | 16 (5) |
| 大阪大学 | 14 (7) | 13 (9) | 12 (8) |
| 神戸大学 | 21 (12) | 17 (11) | 9 (4) |
| 大阪公立大学 | 32 (21) | 21 (13) | 29 (17) |
| 東京科学大学 | 1 | 1 (1) | |
| 北海道大学 | 9 (8) | 5 (5) | |
| 東北大学 | 2 | 1 | |
| 九州大学 | 1 (1) | 2 (1) | |
| 滋賀大学 | 5 (3) | 2 (1) | |
| 滋賀医科大学 | 1 | ||
| 滋賀県立大学 | 2 (2) | 5 (3) | 5 (2) |
| 京都教育大学 | 1 (1) | 2 (1) | |
| 京都工芸繊維大学 | 6 (2) | 3 (1) | 5 (2) |
| 京都府立大学 | 3 (2) | 3 (2) | |
| 京都府立医科大学 | 1 | ||
| 福知山公立大学 | 3 (3) | ||
| 大阪教育大学 | 7 (6) | 7 (5) | 2 (2) |
| 兵庫教育大学 | 1 (1) | ||
| 兵庫県立大学 | 15 (13) | 12 (8) | 14 (8) |
| 神戸市外国語大学 | 1 (1) | 1 | |
| 奈良教育大学 | 1 (1) | 2 (2) | |
| 奈良県立医科大学 | 3 (1) | 2 (1) | 3 (1) |
| 和歌山大学 | 18 (12) | 27 (20) | 24 (16) |
| 和歌山県立医科大学 | 2 (1) | 2 | 4 |
| 小樽商科大学 | 2 (1) | ||
| 帯広畜産大学 | 1 (1) | ||
| 北見工業大学 | 11 (10) | 8 (6) | 8 (7) |
| 北海道教育大学 | 1 | ||
| 室蘭工業大学 | 1 (1) | ||
| 弘前大学 | 3 (3) | 1 | 1 (1) |
| 秋田大学 | 4 (3) | 1 (1) | |
| 筑波大学 | 1 | ||
| 宇都宮大学 | 1 (1) | ||
| 群馬大学 | 1 (1) | 1 | |
| 埼玉大学 | 1 | ||
| 茨城大学 | 1 | ||
| 千葉大学 | 1 | 1 | |
| 東京海洋大学 | 1 (1) | 4 (4) | |
| 電気通信大学 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 東京学芸大学 | 1 (1) | ||
| 東京外国語大学 | 1 (1) | ||
| 東京農工大学 | 1 | 1 | |
| 横浜国立大学 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 新潟大学 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 富山大学 | 3 (2) | 1 (1) | 1 |
| 金沢大学 | 3 (2) | 3 (2) | |
| 福井大学 | 1 (1) | ||
| 山梨大学 | 1 | 1 | |
| 信州大学 | 6 (6) | 1 (1) | 2 (2) |
| 岐阜大学 | 1 (1) | ||
| 浜松医科大学 | 1 | ||
| 名古屋工業大学 | 1 | 1 | |
| 三重大学 | 2 (2) | 3 (2) | 4 (2) |
| 鳥取大学 | 7 (7) | 2 (2) | 7 (7) |
| 島根大学 | 4 (3) | 2 (1) | 2 (1) |
| 岡山大学 | 4 (3) | 2 | 3 (2) |
| 広島大学 | 4 (3) | 6 (4) | 6 (5) |
| 山口大学 | 5 (5) | 5 (5) | 3 (3) |
| 徳島大学 | 21 (15) | 22 (19) | 12 (10) |
| 香川大学 | 2 (1) | 6 (3) | 1 |
| 愛媛大学 | 6 (5) | 2 (2) | |
| 高知大学 | 10 (8) | 10 (10) | 2 (1) |
| 九州工業大学 | 1 (1) | ||
| 福岡教育大学 | 1 (1) | ||
| 長崎大学 | 2 (1) | 1 (1) | 1 (1) |
| 大分大学 | 3 (2) | 1 (1) | |
| 宮崎大学 | 1 (1) | ||
| 鹿児島大学 | 1 (1) | 1 | 3 (2) |
| 鹿屋体育大学 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 琉球大学 | 1 | 2 (2) | 2 (2) |
| 公立はこだて未来 大学 | 1 (1) | ||
| 釧路公立大学 | 5 (5) | 4 (4) | |
| 岩手県立大学 | 1 (1) | ||
| 山形保健医療大学 | 1 (1) | ||
| 秋田県立大学 | 2 (2) | ||
| 高崎経済大学 | 1 (1) | ||
| 長野大学 | 1 | ||
| 東京都立大学 | 1 | ||
| 三条市立大学 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 富山県立大学 | 1 (1) | ||
| 石川県立大学 | 1 (1) | ||
| 公立小松大学 | 1 | ||
| 福井県立大学 | 1 | 1 (1) | |
| 都留文科大学 | 1 (1) | 2 (1) | |
| 静岡県立大学 | 1 (1) | ||
| 名古屋市立大学 | 1 | ||
| 公立鳥取環境大学 | 1 (1) | ||
| 岡山県立大学 | 2 (2) | ||
| 県立広島大学 | 1 (1) | ||
| 山口東京理科大学 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
| 下関市立大学 | 6 (6) | 2 (2) | 1 |
| 高知工科大学 | 2 (1) | 3 (3) | |
| 九州歯科大学 | 1 | ||
| 北九州市立大学 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 名桜大学 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 合計 | 279 (203) | 250 (177) | 212 (137) |
文部科学省所管外の大学校
| 大学名 | 合格者数(内現役) | 2026 年度 |
2025 年度 |
2024 年度 |
|---|---|---|---|
| 防衛医科大学校 | 1 (1) |
1 (1) |
|
| 防衛大学校 | 20 (20) |
6 (5) |
3 (3) |
| 海上保安大学校 | 1 | ||
| 水産大学校 | 5 (4) |
2 (2) |
3 (2) |
| 航空保安大学校 | 1 (1) |
1 (1) |
|
| 計 | 26 (25) |
10 (9) |
8 (6) |
| 国公立大学および 大学校合計 |
305 (228) |
260 (186) |
220 (143) |
国公立大学(防衛医科を含む)(医学・歯学・薬学・獣医学)
医学部(医学科)
| 大学名 | 2026 年度 |
2025 年度 |
2024 年度 |
|
|---|---|---|---|---|
| 神戸大学 | 1 (1) | 1 (1) | ||
| 東北大学 | 1 | |||
| 大阪公立大学 | 2 | |||
| 滋賀医科大学 | 1 | |||
| 京都府立医科大学 | 1 | |||
| 奈良県立医科大学 | 3 (1) | 2 (1) | 3 (1) | |
| 和歌山県立医科大学 | 1 | 2 | 3 | |
| 秋田大学 | 1 | |||
| 弘前大学 | 1 | |||
| 千葉大学 | 1 | |||
| 浜松医科大学 | 1 | |||
| 富山大学 | 1 | |||
| 金沢大学 | 1 | |||
| 福井大学 | 1 (1) | |||
| 山梨大学 | 1 | |||
| 三重大学 | 2 (1) | 2 (1) | ||
| 島根大学 | 1 | 1 | 1 (1) | |
| 岡山大学 | 1 | |||
| 徳島大学 | 2 (1) | |||
| 香川大学 | 1 | 2 | 1 | |
| 愛媛大学 | 2 (1) | |||
| 高知大学 | 1 | 1 | ||
| 長崎大学 | 1 | |||
| 大分大学 | 1 | |||
| 防衛医科大学校 | 1 (1) | 1 (1) | ||
| 計 | 17 (4) | 18 (4) | 16 (5) |
歯学部(歯学科)
| 大学名 | 2026 年度 |
2025 年度 |
2024 年度 |
|---|---|---|---|
| 大阪大学 | 2 | ||
| 九州大学 | 1 | ||
| 岡山大学 | 1 (1) |
||
| 徳島大学 | 1 | 1 (1) |
|
| 長崎大学 | 1 (1) |
||
| 九州歯科大学 | 1 | ||
| 計 | 3 (1) |
2 | 3 (2) |
薬学部
| 大学名 | 2026 年度 |
2025 年度 |
2024 年度 |
|---|---|---|---|
| 京都大学 | 1 | ||
| 和歌山県立医科大学 | 1 (1) |
1 | |
| 岡山大学 | 1 | ||
| 長崎大学 | 1 (1) |
||
| 名古屋市立大学 | 1 | ||
| 計 | 2 (1) |
2 (1) |
2 |
獣医学部
| 大学名 | 2026 年度 |
2025 年度 |
2024 年度 |
|---|---|---|---|
| 大阪公立大学 | 1 (1) |
||
| 計 | 1 (1) |
| 医学・歯学・ 薬学・獣医学 合計 |
23 (7) |
22 (5) |
21 (7) |
私立大学
| 大学名 | 合格者数(内現役) | 2026 年度 |
2025 年度 |
2024 年度 |
|---|---|---|---|
| 関西大学 | 125 (85) |
96 (66) |
137 (108) |
| 関西学院大学 | 75 (57) |
108 (57) |
101 (76) |
| 同志社大学 | 87 (42) |
75 (33) |
71 (50) |
| 立命館大学 | 121 (79) |
99 (46) |
110 (67) |
| 計 | 408 (263) |
378 (202) |
419 (301) |
| 早稲田大学 | 10 (8) |
8 (5) |
6 (3) |
| 慶應義塾大学 | 5 (3) |
5 (3) |
7 (3) |
| 上智大学 | 1 | 4 (4) |
3 |
| 東京理科大学 | 18 (14) |
7 (5) |
4 (2) |
| 中央大学 | 5 (1) |
3 (1) |
4 (2) |
| 立教大学 | 1 (1) |
2 (1) |
4 (2) |
| 青山学院大学 | 8 (4) |
||
| 法政大学 | 4 (4) |
3 (1) |
10 (4) |
| 明治大学 | 13 (9) |
8 (3) |
11 (8) |
| 計 | 57 (40) |
40 (23) |
57 (28) |
| その他の大学 | 574 (356) |
609 (405) |
826 (633) |
| 海外の大学 | 2 (2) |
2 (1) |
|
| 私立大学合計 | 1041 (661) |
1027 (630) |
1304 (963) |
私立大学(医学・歯学・薬学・獣医学)
医学部(医学科)
| 大学名 | 合格者数(内現役) | 2026 年度 |
2025 年度 |
2024 年度 |
|---|---|---|---|
| 自治医科大学 | 1 | ||
| 大阪医科薬科大学 | 8 (1) | 8 (1) | 8 (3) |
| 関西医科大学 | 5 (2) | 7 (2) | 2 (1) |
| 近畿大学 | 5 | 6 (1) | 9 (1) |
| 兵庫医科大学 | 4 (1) | 8 (2) | 9 (4) |
| 岩手医科大学 | 1 | 3 | 3 (1) |
| 東北医科薬科大学 | 1 | ||
| 埼玉医科大学 | 1 | ||
| 杏林大学 | 1 | ||
| 帝京大学 | 1 | ||
| 東海大学 | 3 | 1 | 1 (1) |
| 日本大学 | 1 | 1 | 1 |
| 日本医科大学 | 2 (1) | ||
| 金沢医科大学 | 1 | 3 | 2 (1) |
| 愛知医科大学 | 1 | 4 | 2 (2) |
| 藤田医科大学 | 3 | 3 (1) | |
| 川崎医科大学 | 1 (1) | ||
| 久留米大学 | 1 | ||
| 産業医科大学 | 1 | ||
| 福岡大学 | 2 (1) | 5 (1) | 3 |
| 計 | 38 (5) | 53 (9) | 42 (15) |
歯学部(歯学科)
| 大学名 | 合格者数(内現役) | 2026 年度 |
2025 年度 |
2024 年度 |
|---|---|---|---|
| 大阪歯科大学 | 3 (3) |
3 (2) |
4 |
| その他の大学 | 5 (5) |
4 (2) |
5 (4) |
| 計 | 8 (8) |
7 (4) |
9 (4) |
薬学部
| 大学名 | 合格者数(内現役) | 2026 年度 |
2025 年度 |
2024 年度 |
|---|---|---|---|
| 京都薬科大学 | 2 (1) | 4 (2) | 3 (1) |
| 大阪医科薬科大学 | 3 (1) | 11 (7) | 5 (2) |
| 立命館大学 | 10 (9) | 6 (5) | 3 (1) |
| 近畿大学 | 10 (5) | 3 (1) | 10 (7) |
| 神戸薬科大学 | 1 | 2 (1) | 3 (2) |
| 兵庫医科大学 | 2 (1) | 1 (1) | |
| その他の大学 | 18 (11) | 9 (6) | 10 (9) |
| 計 | 44 (27) | 37 (23) | 35 (23) |
獣医学部(獣医学科)
| 大学名 | 合格者数(内現役) | 2026 年度 |
2025 年度 |
2024 年度 |
|---|---|---|---|
| 岡山理科大学 | 1 (1) | 1 | 2 (2) |
| 酪農学園大学 | 1 | 3 (3) | |
| 計 | 1 (1) | 2 | 5 (5) |
| 医学・歯学・ 薬学・獣医学 合計 |
91 (41) |
99 (36) |
91 (47) |