HOME入試結果(高等学校)

受験者平均点(各教科とも50分)

国語 英語 数学 社会 理科 合計
満点 100点 100点 100点 100点 100点 500点
専願 69.8点 64.4点 52.4点 57.4点 70.8点 314.7点
併願 77.4点 79.0点 65.7点 68.1点 79.7点 369.9点
全体 74.4点 73.4点 60.6点 64.0点 76.3点 348.6点

合格最低点(500点満点)

専願 併願
理Ⅲ6か年編入コース 333点 378点
理数コース 305点 320点
文理コース 230点 250点

合格者数(内部進学者を除く)

専願合格者 併願合格者 合格者合計
理Ⅲ6か年編入コース 49名 95名 144名
理数コース 31名 82名 113名
文理コース 77名 20名 97名
合計 157名 197名 354名
HOME入試結果(高等学校)