入試結果(高等学校)Exam results
2026年度(令和8年度)入試結果
受験者平均点(各教科とも50分)
| 国語 | 英語 | 数学 | 社会 | 理科 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 満点 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 | 500点 |
| 専願 | 53.0点 | 62.0点 | 48.7点 | 64.2点 | 64.4点 | 292.3点 |
| 併願 | 63.3点 | 81.7点 | 60.1点 | 77.5点 | 78.1点 | 360.8点 |
| 全体 | 59.4点 | 74.3点 | 55.8点 | 72.5点 | 73.0点 | 335.1点 |
合格最低点(500点満点)
| 専願 | 併願 | |
|---|---|---|
| 理Ⅲ6か年編入コース | 340点 | 378点 |
| 理数コース | 310点 | 330点 |
| 文理コース | 230点 | 265点 |
合格者数(内部進学者を除く)
| 専願合格者 | 併願合格者 | 合格者合計 | |
|---|---|---|---|
| 理Ⅲ6か年編入コース | 27名 | 80名 | 107名 |
| 理数コース | 31名 | 91名 | 122名 |
| 文理コース | 102名 | 36名 | 138名 |
| 合計 | 160名 | 207名 | 367名 |