2022年度入試結果
受験者平均点(各教科とも50分)
英語 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 | 500点 |
専願 | 48.1点 | 66.8点 | 53.0点 | 67.9点 | 66.4点 | 302.2点 |
併願 | 63.9点 | 74.5点 | 65.9点 | 77.2点 | 80.1点 | 361.6点 |
全体 | 59.9点 | 72.6点 | 62.5点 | 74.9点 | 76.6点 | 346.4点 |
合格最低点(500点満点)
専願 | 併願 | |
---|---|---|
理Ⅲ6か年編入コース | 330点 | 364点 |
理数コース | 300点 | 320点 |
文理コース | 235点 | 260点 |
合格者数(内部進学者を除く)
専願合格者 | 併願合格者 | 合格者合計 | |
---|---|---|---|
理Ⅲ6か年編入コース | 29名 | 166名 | 195名 |
理数コース | 32名 | 89名 | 121名 |
文理コース | 96名 | 55名 | 151名 |
合計 | 157名 | 310名 | 467名 |
専願 | 併願 | 合計 | |
---|---|---|---|
志願者 | 164名 | 336名 | 500名 |
受験者 | 160名 | 313名 | 473名 |
合格者 | 157名 | 310名 | 467名 |