2023年度入試結果
受験者平均点(各教科とも50分)
国語 | 英語 | 数学 | 社会 | 理科 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 | 500点 |
専願 | 61.0点 | 62.3点 | 47.7点 | 62.7点 | 60.4点 | 294.1点 |
併願 | 69.7点 | 76.5点 | 63.9点 | 74.2点 | 75.9点 | 360.2点 |
全体 | 67.2点 | 72.5点 | 59.3点 | 70.9点 | 71.5点 | 341.5点 |
合格最低点(500点満点)
専願 | 併願 | |
---|---|---|
理Ⅲ6か年編入コース | 325点 | 360点 |
理数コース | 300点 | 310点 |
文理コース | 225点 | 250点 |
合格者数(内部進学者を除く)
専願合格者 | 併願合格者 | 合格者合計 | |
---|---|---|---|
理Ⅲ6か年編入コース | 34名 | 142名 | 176名 |
理数コース | 19名 | 83名 | 102名 |
文理コース | 93名 | 33名 | 126名 |
合計 | 146名 | 258名 | 404名 |
専願 | 併願 | 合計 | |
---|---|---|---|
志願者 | 153名 | 273名 | 426名 |
受験者 | 153名 | 261名 | 414名 |
合格者 | 146名 | 258名 | 404名 |