2024年度入試結果
受験者平均点(各教科とも50分)
国語 | 英語 | 数学 | 社会 | 理科 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 | 500点 |
専願 | 64.2点 | 58.1点 | 63.0点 | 70.3点 | 62.9点 | 318.5点 |
併願 | 72.8点 | 75.1点 | 73.0点 | 78.9点 | 73.7点 | 373.5点 |
全体 | 70.1点 | 69.7点 | 69.9点 | 76.2点 | 70.3点 | 356.2点 |
合格最低点(500点満点)
専願 | 併願 | |
---|---|---|
理Ⅲ6か年編入コース | 345点 | 380点 |
理数コース | 310点 | 325点 |
文理コース | 242点 | 266点 |
合格者数(内部進学者を除く)
専願合格者 | 併願合格者 | 合格者合計 | |
---|---|---|---|
理Ⅲ6か年編入コース | 43名 | 127名 | 170名 |
理数コース | 37名 | 98名 | 135名 |
文理コース | 77名 | 29名 | 106名 |
合計 | 157名 | 254名 | 411名 |
専願 | 併願 | 合計 | |
---|---|---|---|
志願者 | 161名 | 262名 | 423名 |
受験者 | 159名 | 255名 | 414名 |
合格者 | 157名 | 254名 | 411名 |